
(贝博体育app平台)安全专栏
公司承接工程一览表
序号 | 日期 | 项目名称 | 使用单位 | 地址 | 设备名称 | 出厂编号 | 备案证号 |
1 | 2012.12.05 | 厦门高崎国际机场T4航站楼 | 北京城建集团有限责任公司 | 厦门市高崎国际机场东侧 | 贝博机 | 10169V | 闽DA-T03371 |
2 | 2012.12.05 | 厦门高崎国际机场T4航站楼 | 北京城建集团有限责任公司 | 厦门市高崎国际机场东侧 | 贝博机 | 11092V | 闽DA-T03920 |
3 | 2012.12.05 | 厦门高崎国际机场T4航站楼 | 北京城建集团有限责任公司 | 厦门市高崎国际机场东侧 | 贝博机 | 10153V | 闽DA-T03197 |
4 | 2012.12.05 | 厦门高崎国际机场T4航站楼 | 北京城建集团有限责任公司 | 厦门市高崎国际机场东侧 | 贝博机 | 11095V | 闽DA-T03851 |
5 | 2012.12.18 | 漳州市奥林匹克体育中心 | 福建七建集团有限公司 | 九龙江大桥下 | 贝博机 | 11005V | 闽DA-T04060 |
6 | 2012.12.18 | 漳州市奥林匹克体育中心 | 福建七建集团有限公司 | 九龙江大桥下 | 贝博机 | 11086V | 闽DA-T03963 |
7 | 2012.12.13 | 漳州市奥林匹克体育中心 | 福建七建集团有限公司 | 九龙江大桥下 | 贝博机 | 10160V | 闽DA-T03215 |
8 | 2012.12.18 | 漳州市奥林匹克体育中心 | 福建七建集团有限公司 | 九龙江大桥下 | 贝博机 | 10174V | 闽DA-T03389 |
9 | 2012.12.18 | 漳州市奥林匹克体育中心 | 福建七建集团有限公司 | 九龙江大桥下 | 贝博机 | 11037V | 闽DA-T03514 |
10 | 2012.12.18 | 漳州市奥林匹克体育中心 | 福建七建集团有限公司 | 九龙江大桥下 | 贝博机 | 11041V | 闽DA-T03550 |
11 | 2012.12.18 | 杏林湾营运中心12号楼 | 中建三局建设工程股份有限公司厦门分公司 | 杏林湾路南侧、园博园以北 | 贝博机 | 12004S | 闽DA-T05798 |
12 | 2012.12.19 | 安溪世邦-清水湾一期工程 | 中建海峡建设发展有限公司 | 安溪吾都河滨江路北侧,城区二环路南侧 | 施工升降机 | 0708077 | 闽DA-S00435 |
13 | 2012.12.19 | 安溪世邦-清水湾一期工程 | 中建海峡建设发展有限公司 | 安溪吾都河滨江路北侧,城区二环路南侧 | 施工升降机 | 0705032 | 闽DA-S00420 |
14 | 2012.12.25 | 宁德联信财富广场 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 宁德市东侨开发区 | 贝博机 | 11034V | 闽DA-T03481 |
15 | 2012.12.25 | 宁德联信财富广场 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 宁德市东侨开发区 | 贝博机 | 11113V | 闽DA-T04161 |
16 | 2012.12.25 | 宁德联信财富广场 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 宁德市东侨开发区 | 贝博机 | 11114V | 闽DA-T04162 |
17 | 2012.12.25 | 宁德联信财富广场 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 宁德市东侨开发区 | 贝博机 | 11121V | 闽DA-T04192 |
18 | 2012.12.27 | 闽赣中部(宁化)粮食交易市场3#楼 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 宁化县城区 | 贝博机 | 10042Q | 闽DA-T02707 |
19 | 2012.12.27 | 闽赣中部(宁化)粮食交易市场3#楼 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 宁化县城区 | 贝博机 | 10043Q | 闽DA-T02752 |
20 | 2013.01.13 | 中航紫金广场项目施工总承包 | 中建三局建设工程股份有限公司 | 厦门市环岛路与吕岭路西南侧 | 贝博机 | 闽DA-T05924 | |
21 | 2013.01.23 | 龙海市锐鹏通信科技有限公司9#、10#厂房 | 福建省继昌建筑工程有限公司 | 龙池开发区龙池大道旁 | 施工升降机 | 0708075 | 闽DA-S00426 |
22 | 2013.01.23 | 龙海市锐鹏通信科技有限公司9#、10#厂房 | 福建省继昌建筑工程有限公司 | 龙池开发区龙池大道旁 | 施工升降机 | 0709085 | 闽DA-S00405 |
23 | 2013.02.19 | 海西汽贸综合体C地块工程 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 龙岩市新罗区龙门镇龙潭村现319国道北侧 | 贝博机 | 11042V | 闽DA-T03835 |
24 | 2013.02.19 | 海西汽贸综合体C地块工程 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 龙岩市新罗区龙门镇龙潭村现319国道北侧 | 贝博机 | 12007V | 闽DA-T04683 |
25 | 2013.02.20 | 泉州东海滨城PQ地块 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省泉州市东海大街以北,经八路以西 | 贝博机 | 11085V | 闽DA-T03737 |
26 | 2013.02.20 | 泉州东海滨城PQ地块 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省泉州市东海大街以北,经八路以西 | 贝博机 | 11005L | 闽DA-T03768 |
27 | 2013.02.20 | 泉州东海滨城PQ地块 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省泉州市东海大街以北,经八路以西 | 贝博机 | 11093V | 闽DA-T03964 |
28 | 2013.02.20 | 泉州东海滨城PQ地块 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省泉州市东海大街以北,经八路以西 | 贝博机 | 11065L | 闽DA-T04169 |
29 | 2013.02.27 | 福建天辰耀隆新材料有限公司20万吨年己内酰胺项目土建工程 | 中石化建设有限公司南方分公司 | 福清市新厝镇至江阴镇公路南侧 | 贝博机 | 10156V | 闽DA-T03240 |
30 | 2013.02.27 | 福建天辰耀隆新材料有限公司20万吨年己内酰胺项目土建工程 | 中石化建设有限公司南方分公司 | 福清市新厝镇至江阴镇公路南侧 | 贝博机 | 10163V | 闽DA-T03279 |
31 | 2013.02.27 | 龙海明发商业广场 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 龙海市紫云西路以南,平宁路以西 | 施工升降机 | 07073449 | 闽DA-S00345 |
32 | 2013.03.05 | 中航紫金广场项目施工总承包 | 中建三局建设工程股份有限公司 | 厦门市环岛路与吕岭路西南侧 | 贝博机 | 13001S | 闽DA-T06109 |
33 | 2013.03.09 | 招商卡达凯斯二期总承包 | 中国华西企业有限公司 | 漳州开发区南炮台公园附近 | 贝博机 | 11111V | 闽DA-T04136 |
34 | 2013.03.09 | 招商卡达凯斯二期总承包 | 中国华西企业有限公司 | 漳州开发区南炮台公园附近 | 贝博机 | 11110V | 闽DA-T04132 |
35 | 2013.03.06 | 联信财富广场 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 宁德市东侨开发区 | 贝博机 | 11114V | 闽DA-T04162 |
36 | 2013.03.06 | 联信财富广场 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 宁德市东侨开发区 | 贝博机 | 11034V | 闽DA-T03481 |
37 | 2013.03.06 | 联信财富广场 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 宁德市东侨开发区 | 贝博机 | 11113V | 闽DA-T04161 |
38 | 2013.03.06 | 联信财富广场 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 宁德市东侨开发区 | 贝博机 | 11121V | 闽DA-T04192 |
39 | 2013.03.15 | 宝龙城市广场 | 中建海峡建设发展有限公司 | 晋江市青阳街道陈村片区长兴路以北 | 施工升降机 | 1108499 | 闽DA-S04049 |
40 | 2013.03.15 | 宝龙城市广场 | 中建海峡建设发展有限公司 | 晋江市青阳街道陈村片区长兴路以北 | 施工升降机 | 1108535 | 闽DA-S04074 |
41 | 2013.03.15 | 宝龙城市广场 | 中建海峡建设发展有限公司 | 晋江市青阳街道陈村片区长兴路以北 | 施工升降机 | 1202077 | 闽DA-S04743 |
42 | 2013.03.21 | 中国泉港为为国际社区 | 福建兴城建工有限公司 | 泉州泉港 | 贝博机 | 10155V | 闽DA-T03518 |
43 | 2013.03.21 | 中国泉港为为国际社区 | 福建兴城建工有限公司 | 泉州泉港 | 贝博机 | 11021V | 闽DA-T03516 |
44 | 2013.03.21 | 中国泉港为为国际社区 | 福建兴城建工有限公司 | 泉州泉港 | 贝博机 | 11033V | 闽DA-T03517 |
45 | 2013.03.21 | 中国泉港为为国际社区 | 福建兴城建工有限公司 | 泉州泉港 | 贝博机 | 11039V | 闽DA-T03548 |
46 | 2013.03.21 | 中国泉港为为国际社区 | 福建兴城建工有限公司 | 泉州泉港 | 贝博机 | 11078V | 闽DA-T03738 |
47 | 2013.04.01 | 厦门市海沧万科城三期 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 海沧区霞阳北路 | 贝博机 | 12031V | 闽DA-T04888 |
48 | 2013.03.20 | 中航紫金广场 | 中建三局建设工程股份有限公司 | 环岛路与吕岭路交汇处 | 贝博机 | 13001L | 闽DA-T06287 |
49 | 2013.04.12 | 中海锦城国际 | 厦门中联建设工程有限公司 | 集美海翔大道与杏前路交汇处 | 贝博机 | 05015Q | 闽DA-T00502 |
50 | 2013.04.12 | 中海锦城国际 | 厦门中联建设工程有限公司 | 集美海翔大道与杏前路交汇处 | 贝博机 | 05021Q | 闽DA-T00529 |
51 |
![]() |
电话:086-0592-5285733 | 传真:0592-5285732 | 地址:厦门市金尚路205号4楼 | (贝博体彩app手机版v)关于我们 | 产品世界 | 新闻中心 | 党建网站 | (贝博体育app平台)安全专栏 | 诚聘英才 |
服务电话:400 168 9991 投诉电话:400 168 9990 | ballbet贝博app下载ios ios建(厦门)建设集团股份有限公司 |